Phễu Chiết Quả Lê, Khóa Thủy Tinh
Hãng sản xuất : DURAN – Đức
Giới thiệu
Phễu chiết quả lê dược sử dụng trong phương pháp chiết, nhằm tách các thành phần cần cho quá trình phân tích và thí nghiệm khỏi các hợp chất và hỗn hợp dạng lỏng.
Với dụng cụ này, người sử dụng có thể nhanh chóng thu được chất cần phân tích và loại bỏ được các thành phần phụ không mong muốn
Tính năng
Phễu chiết quả lê có kích thước theo tiêu chuẩn thí nghiệm, được tạo hình với các tiêu chuẩn thiết kế quy định.
Với khóa thủy tinh, người sử dụng dễ dàng thao tác với phễu mà vẫn có được điều kiện làm việc tốt nhất.
Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh.
Cổ mài, nắp lục giác nhựa.
Thông số kỹ thuật
PHỄU NHỎ GIỌT HÌNH TRỤ, CỔ MÀI, CÓ CHIA VẠCH, CUỐNG CỔ MÀI – DURAN | ||||||||
Số Cat. | Dung Tích mm | Cuống mm | Chiều Cao mm | Khóa | Cổ Mài NS | Cái/Hộp | ||
Khóa Thủy Tinh | ||||||||
24 294 17 | 50 | 9 | 190 | 3 NS | 19/26 | 1 | ||
24 294 24 | 100 | 9 | 230 | 3 NS | 19/26 | 1 | ||
24 294 36 | 250 | 10 | 280 | 4 NS | 29/32 | 1 | ||
24 294 44 | 500 | 10 | 320 | 4 NS | 29/32 | 1 | ||
24 294 54 | 1 000 | 13 | 380 | 6 NS | 29/32 | 1 | ||
24 294 63 | 2 000 | 13 | 430 | 6 NS | 29/32 | 1 | ||
Khóa PTFE | ||||||||
10 648 05 | 100 | 9 | 230 | 3 NS | 19/26 | 1 | ||
10 648 06 | 250 | 10 | 280 | 4 NS | 29/32 | 1 | ||
10 648 07 | 500 | 10 | 320 | 4 NS | 29/32 | 1 | ||
10 648 09 | 1 000 | 13 | 380 | 6 NS | 29/32 | 1 |
Chi tiết xin liên hệ: Ms. Yến( 0969 357 404).
Email: kinhdoanghoangphat3@gmail.com
xin giá phễu chiết thủy tinh
Trả lờiXóagửi mình cả danh mục phễu chiết nữa nhé